FREMOFreundeskreis Europäischer Modellbahner eV. |
14. 6. 2009 |
Angemeldete Module
| Nr. | Modulnr. | Modulname | Art | Grad | Länge d. Gleises |
Einbauzeit-punkt |
Besitzer |
| Strecke mit Oberleitung (St. Rudolf - Spital am Pyhrn) | |||||||
| 1-5 | ABal1800a-e | St. Rudolf | Betriebsbahnhof | 22,8 | 5887 | Alexander Baltzewitsch | |
| 6 | ABal845 | Bogenmodul | Streckenmodul | 5,27 | 499 | Alexander Baltzewitsch | |
| 7 | ABal1852 | gerades Streckenmodul | Streckenmodul | 1300 | Alexander Baltzewitsch | ||
| 8 | ABal831 | Bogenmodul | Streckenmodul | 9,94 | 499 | Alexander Baltzewitsch | |
| 9 | ABal1851 | gerades Streckenmodul | Streckenmodul | 1300 | Alexander Baltzewitsch | ||
| 10-13 | OFroxxx | 4-er Modulkette | Streckenmodul | 2705 | Olaf Fröhlich | ||
| 14-15 | OFroxxx | Michelried | Ladestellenmodul | 2000 | Olaf Fröhlich | ||
| 16 | GGot1860 | Bogenmodul | Streckenmodul | 45 | 785 | Gerald Gottlieb | |
| 17 | GGot1813 | Bogenmodul | Streckenmodul | 45 | 785 | Gerald Gottlieb | |
| 18 | GGot1812 | gerades Streckenmodul | Streckenmodul | 1000 | Gerald Gottlieb | ||
| 19 | GGot1811 | gerades Streckenmodul | Streckenmodul | 1000 | Gerald Gottlieb | ||
| 20-23 | ABal1819 | Spital am Pyhrn | Bahnhof | 9500 | Alexander Baltzewitsch | ||
| ÖBB-Hauptstrecke eingleisig (Spital am Pyhrn - Stara Paka) | |||||||
| 24 | TKur834 | Jagd | Streckenmodul | 1000 | Thomas Kurz | ||
| 25 | ABal824 | Außenbogen | Streckenmodul | 20 | 1119 | Alexander Baltzewitsch | |
| 26 | MZig1818 | Bogen 45° | Streckenmodul | 45 | 825 | Martin Zigler | |
| 27 | MZig1803 | Bogen 45° | Streckenmodul | 44,9 | 821 | Martin Zigler | |
| 28 | GJar1834l | Vorsignal Friedberg | Signalmodul | 250 | Günter Jaritz | ||
| 29 | JGus846 | Ladestelle Guss | Ladestellenmodul | 1000 | Jürgen Guss | ||
| 30 | MZig830 | Brückenjoker | Streckenmodul | 1000 | Martin Zigler | ||
| 31 | PRau823 | Außenbogen | Streckenmodul | 5 | 500 | Peter Rauch | |
| 32-41 | GJar1834 | Friedberg | Bahnhof | 10 | 9903 | Günter Jaritz | |
| 42 | MZig1804 | Bogen 30° | Streckenmodul | 30 | 550 | Martin Zigler | |
| 43 | GJar835 | Bachbrücke | Streckenmodul | 800 | Günter Jaritz | ||
| 44 | GJar1834n | ES Friedberg | Signalmodul | 250 | Günter Jaritz | ||
| 45 | MZig1826 | Bogen 30° | Streckenmodul | 29,9 | 551 | Martin Zigler | |
| 46 | GGot1814 | Bogen 45° | Streckenmodul | 45 | 785 | Gerald Gottlieb | |
| 47 | PRau1806 | Stahlbrücke | Streckenmodul | 920 | Peter Rauch | ||
| 48 | PRau1817 | Autobahnbrücke | Jokermodul | 200 | Peter Rauch | ||
| 49 | TWie827 | Übergangsbogen | Streckenmodul | 22,8 | 806 | Thomas Wiesler | |
| 50 | TWie829 | Übergangsbogen | Streckenmodul | 22,7 | 807 | Thomas Wiesler | |
| 51 | GJar1834k | Vorsignal Friedberg | Signalmodul | 250 | Günter Jaritz | ||
| 52 | RSin4003 | Straßenbrücke | Streckenmodul | 1000 | Radek ©indeláø | ||
| 53 | GGot1815 | Bogen 45° | Streckenmodul | 45 | 785 | Gerald Gottlieb | |
| 54 | PRau1816 | Brücke alt | Jokermodul | 200 | Peter Rauch | ||
| 55 | ZVal4038 | Streckenmodul | 30 | 903 | Zdenĕk Valter | ||
| 56 | MBel4038 | Streckenmodul | 498 | Milan Bĕlohlávek | |||
| 57 | ZVal4087 | Wattenscheider | Signalmodul | 45 | Zdenĕk Valter | ||
| 58 | MBel4096 | Streckenmodul | 500 | Milan Bĕlohlávek | |||
| 59 | MKön2532 | 2 Wattenscheider | Streckenmodul | 5 | 278 | Mathias König | |
| 60-68 | VMar4100 | Stara Paka | Bahnhof | 82,5 | 10000 | Vladimir Marek | |
| 2-gleisige Hauptstrecke ÈSD - ÖBB (Stara Paka - Neustadt) | |||||||
| 69 | MZig1820 | Streckenmodul 2-gl. | 22,7 | 838 | Martin Zigler | ||
| 70-74 | JRuz4127 | Usti nad Labem Strekov | Ladestelle 2-gleisig | 31 | Jiøi Rù¾ièka | ||
| 75 | JSai1858 | Bauernhaus | Streckenmodul 2-gl. | 12,2 | 643 | Josef Sailer | |
| 76-78 | JSai1859 | Gamperlviadukt | Streckenmodul 2-gl. | 90 | Josef Sailer | ||
| 79-81 | JSai1857a-c | Blauer Einschnitt | Streckenmodul 2-gl. | 12,4 | 1924 | Josef Sailer | |
| 82 | JSai1856 | Rumplergrabenviadukt | Streckenmodul 2-gl. | 22,2 | 1102 | Josef Sailer | |
| 83 | MZig1822 | Vorsignal 2-gleisig | Signalmodul 2-gl. | 250 | Martin Zigler | ||
| 84-88 | JSai1842a-e | Weinzettlwandtunnel | Streckenmodul 2-gl. | 45 | 5205 | Josef Sailer | |
| 89 | JSai1855 | Bahnwärterhaus | Streckenmodul 2-gl. | 12,2 | 643 | Josef Sailer | |
| 90 | MZig1821 | Streckenmodul 2-gl. | 22,1 | 837 | Martin Zigler | ||
| 91 | MZig1825 | Weichenverb. 2-gl. | 1308 | Martin Zigler | |||
| 92-97 | MZig1828b-g | Neustadt | Betriebsbahnhof | 7700 | Martin Zigler | ||
| ÖBB-Nebenstrecke (Friedberg - Unsmarkt) | |||||||
| 98 | GJar837 | Verdreher | Streckenmodul | 45 | 785 | Günter Jaritz | |
| 99 | GJar836 | Verdreher | Streckenmodul | 45 | 785 | Günter Jaritz | |
| 100 | TKur833 | Bahnwärter Thiel | Streckenmodul | 1000 | Thomas Kurz | ||
| 101 | GJar1834m | Vorsignal Friedberg | Signalmodul | 250 | Günter Jaritz | ||
| 102 | BJarSLO | Ladestelle | Ladestellenmodul | 1200 | Bostian Jarc | ||
| 103 | MZig1802e | Einfahrsignal Waidegg | Signalmodul | 110 | Martin Zigler | ||
| 104 | PRau832 | Hochzeit | Streckenmodul | 920 | Peter Rauch | ||
| 105 | PRau822 | Innenbogen | Streckenmodul | 5 | 500 | Peter Rauch | |
| 106-108 | MZig1802 | Waidegg | Bahnhof | 2900 | Martin Zigler | ||
| 109 | GGot847 | Kühe | Streckenmodul | 800 | Gerald Gottlieb | ||
| 110 | MZig1802d | Einfahrsignal Waidegg | Signalmodul | 110 | Martin Zigler | ||
| 111 | IGM | Übergangsmodul | Streckenmodul | 150 | Alfred Hruska | ||
| 112 | IGM | Freiland | Ladestellenmodul | 1200 | Alfred Hruska | ||
| 113 | IGM | Wald | Streckenmodul | 23 | Alfred Hruska | ||
| 114 | IGM | Forststraße | Streckenmodul | 23 | Alfred Hruska | ||
| 115 | IGM | Alm | Streckenmodul | 23 | Alfred Hruska | ||
| 116 | IGM | Heuhütte | Streckenmodul | 23 | Alfred Hruska | ||
| 117 | GGot848 | Schremser Viadukt | Streckenmodul | 800 | Gerald Gottlieb | ||
| 118 | FSdt-BrE21 | Scheune | Streckenmodul | 800 | Florian Schmidt | ||
| 119 | FSdt-FF01 | Brücke Aidenbach | Streckenmodul | 2200 | Florian Schmidt | ||
| 120 | FSdt-BF22 | Raps | Streckenmodul | 800 | Florian Schmidt | ||
| 121 | PRau005b | Einfahrsignal Unsmarkt | Signalmodul | 300 | Peter Rauch | ||
| 122 | PRau005 | Unsmarkt | Bahnhof | 4700 | Peter Rauch | ||
| ÈSD-Nebenstrecke (Stara Paka - Polipsy) | |||||||
| 123 | MKön2533 | 2 Wattenscheider | Streckenmodul | 7,5 | 417 | Mathias König | |
| 124 | RSch908a | 3-Schienengleis | Streckenmodul | 900 | Rolf Schmidt | ||
| 125 | RSch907 | 3-Schienengleis | Streckenmodul | 900 | Rolf Schmidt | ||
| 126 | RSch906 | 3-Schienengleis | Streckenmodul | 22,8 | Rolf Schmidt | ||
| 127-128 | RSch904a-b | 3-Schienengleis | Streckenmodul | 44,6 | Rolf Schmidt | ||
| 129 | RSch903 | 3-Schienengleis | Streckenmodul | 22,5 | Rolf Schmidt | ||
| 130 | RSch902 | 3-Schienengleis | Streckenmodul | 900 | Rolf Schmidt | ||
| 131 | RSch901 | 3-Schienengleis | Streckenmodul | 900 | Rolf Schmidt | ||
| 132 | JFed4028 | Streckenmodul | 30 | 903 | Franti¹ek Jedlièka | ||
| 133 | MBel4024 | Streckenmodul | 30 | 903 | Milan Bĕlohlávek | ||
| 134 | JSte4026 | Streckenmodul | 29,6 | 900 | Jirka ©tìpánek | ||
| 135 | MBel4027 | 30,3 | Milan Bĕlohlávek | ||||
| 136 | MKön175 | Streckenmodul | 30,1 | 775 | Mathias König | ||
| 137 | MKön174 | Streckenmodul | 30,1 | 775 | Mathias König | ||
| 138-139 | FJed4052 | vleèka Bechynì | Bahnhof | 2380 | Franti¹ek Jedlièka | ||
| 140 | MKön173 | Streckenmodul | 15,6 | 833 | Mathias König | ||
| 141 | MKön176 | Streckenmodul | 15,1 | 836 | Mathias König | ||
| 142 | TSchoen2597 | Streckenmodul | 8,6 | Thomas Schönhöfer | |||
| 143 | MBel4099 | Verdreher | Streckenmodul | 500 | Milan Bĕlohlávek | ||
| 144-145 | ABal1839a,b | Hst. Wiesn | Haltestelle | 43,8 | 1682 | Alexander Baltzewitsch | |
| 146 | TSchoen2593 | Streckenmodul | 13,5 | Thomas Schönhöfer | |||
| 147 | TSchoen2595 | Streckenmodul | 5,1 | Thomas Schönhöfer | |||
| 148 | MKön2531 | Streckenmodul | 2,5 | 139 | Mathias König | ||
| 149-154 | MBel4095 | Sudomerice | Bahnhof | 45 | Milan Bĕlohlávek | ||
| 155 | TSchoen2598 | Streckenmodul | 9 | Thomas Schönhöfer | |||
| 156 | MZig1805 | Bogen 15° | Streckenmodul | 15 | 273 | Martin Zigler | |
| 157-164 | DRau915 | Lanken | Übergabebf. H0/H0e | 7000 | Dieter Rautenberg | ||
| 165 | WKre1864 | Trafostation | Streckenmodul | 1024 | Werner Kreutzer | ||
| 166 | TSchoen2592 | Streckenmodul | 12 | Thomas Schönhöfer | |||
| 167 | WKre1864 | Wasserdurchlaß | Streckenmodul | 1024 | Werner Kreutzer | ||
| 168 | TSchoen2594 | Streckenmodul | 4,9 | Thomas Schönhöfer | |||
| 169 | ZVal4124 | Wattenscheider | Signalmodul | 45 | Zdenĕk Valter | ||
| 170 | HSch1865 | Brücke | Jokermodul | 80 | Helmut Schober | ||
| 171 | TSchoen2596 | Streckenmodul | 7,6 | Thomas Schönhöfer | |||
| 172 | JCek4021 | Streckenmodul | 1498 | Jiøí Èekan | |||
| 173-176 | MBel4134 | Polipsy | Bahnhof | 5010 | Milan Bĕlohlávek | ||
| [FREMO St. Valentin] |