FREMOFreundeskreis Europäischer Modellbahner eV. |
14. 6. 2009 |
| [FREMO St. Valentin] |
| Nr. | Modulnr. | Modulname | Art | Grad | Länge d. Gleises |
Einbauzeit-punkt |
Besitzer |
|
SCHMALSPUR H0e |
|||||||
| 1-5 | PRau005 | Unsmarkt | Übergabebf. H0/H0e | 6000 | Peter Rauch | ||
| 6 | PRau001 | Bogenmodul | Streckenmodul | 21,1 | 387 | Peter Rauch | |
| 7 | Prau005a | Einfahrsignal Unsmarkt | Signalmodul | 300 | Peter Rauch | ||
| 8 | PRau002 | Bogenmodul | Streckenmodul | 21,1 | 387 | Peter Rauch | |
| 9 | USte017 | Flexmodul | Streckenmodul | 1020 | Uwe Stehr | ||
| 10 | RFer001 | Feldweg | Streckenmodul | 834 | Roland Feraric | ||
| 11 | RFer002 | Feldweg | Streckenmodul | 834 | Roland Feraric | ||
| 12 | DRau242 | Streckenmodul | 300 | Dieter Rautenberg | |||
| 13 | MDet014 | 46° Kurve | Streckenmodul | 46 | 593 | Michael Dettmer | |
| 14 | MDet006 | Anhängerfüllstück 3 | Streckenmodul | 550 | Michael Dettmer | ||
| 15 | USte012 | Waldbogen 3 | Streckenmodul | 58 | 895 | Uwe Stehr | |
| 16-18 | RFer007 | Krautheim | Bahnhof | 41,8 | 3000 | Roland Feraric | |
| 19 | MDet012 | 46° Kurve | Streckenmodul | 46 | 593 | Michael Dettmer | |
| 20 | CZie004 | Bogenmodul | Streckenmodul | 22 | 747 | Christian Ziehank | |
| 21 | USte016 | Flexmodul | Streckenmodul | 1020 | Uwe Stehr | ||
| 22 | MDet011 | 46° Kurve | Streckenmodul | 46 | 593 | Michael Dettmer | |
| 23 | RSch908c | Blocksignal Dresig | Signalmodul | 300 | Rolf Schmidt | ||
| 24 | RSch908a | 3-Schienengleis | Streckenmodul | 900 | Rolf Schmidt | ||
| 25 | RSch907 | 3-Schienengleis | Streckenmodul | 900 | Rolf Schmidt | ||
| 26 | RSch906 | 3-Schienengleis | Streckenmodul | 22,8 | Rolf Schmidt | ||
| 27-28 | RSch904a-b | 3-Schienengleis | Streckenmodul | 44,6 | Rolf Schmidt | ||
| 29 | RSch903 | 3-Schienengleis | Streckenmodul | 22,5 | Rolf Schmidt | ||
| 30 | RSch902 | 3-Schienengleis | Streckenmodul | 900 | Rolf Schmidt | ||
| 31 | RSch901 | 3-Schienengleis | Streckenmodul | 900 | Rolf Schmidt | ||
| 32 | RSch901c | Blocksignal Dresig | Signalmodul | 300 | Rolf Schmidt | ||
| 33 | VHot002 | Streckenmodul | 10,7 | 870 | Volker Hoth | ||
| 34 | USte010 | Waldbogen 1 | Streckenmodul | 58 | 895 | Uwe Stehr | |
| 35 | USte011 | Waldbogen 2 | Streckenmodul | 58 | 895 | Uwe Stehr | |
| 36-37 | DRau201 | Krautfabrik Hümmling | Ladestelle | 2394 | Dieter Rautenberg | ||
| 38 | DRau112 | Landstraße | Streckenmodul | 1000 | Dieter Rautenberg | ||
| 39 | DRau264 | Streckenmodul | 600 | Dieter Rautenberg | |||
| 40 | DRau131 | Bogenmodul | Streckenmodul | 29,8 | 682 | Dieter Rautenberg | |
| 41 | DRau132 | Bogenmodul | Streckenmodul | 29,8 | 682 | Dieter Rautenberg | |
| 42 | DRau111 | Landstraße | Streckenmodul | 1000 | Dieter Rautenberg | ||
| 43 | DRau175 | Joker | Streckenmodul | 100 | Dieter Rautenberg | ||
| 44 | DRau134 | Bogenmodul | Streckenmodul | 29,8 | 682 | Dieter Rautenberg | |
| 45 | DRau241 | Straßenausfädelung | Streckenmodul | 300 | Dieter Rautenberg | ||
| 46-49 | DRau271 | Roggenhorst | Bahnhof | 4800 | Dieter Rautenberg | ||
| 50 | PRau004 | Bogenmodul | Streckenmodul | 21,1 | 387 | Peter Rauch | |
| 51 | PRau007 | Streckenmodul | 1300 | Peter Rauch | |||
| 52 | FMue001 | Olnhausen Adapter | Bahnhof | 8,2 | 486 | Franziskus Müller | |
| 53-55 | FMue002 | Olnhausen | Bahnhof | 57,6 | 2852 | Franziskus Müller | |
| 56 | FMue003 | Olnhausen Adapter | Bahnhof | 12,2 | 462 | Franziskus Müller | |
| 57 | MDet013 | 46° Kurve | Streckenmodul | 46 | 593 | Michael Dettmer | |
| 58 | DRau263 | Streckenmodul | 600 | Dieter Rautenberg | |||
| 59 | TKie002 | Streckenmodul | 46 | 593 | Thomas Kiehne | ||
| 60 | TKie003 | Streckenmodul | 46 | 593 | Thomas Kiehne | ||
| 61 | USte007 | Beekebrücke | Streckenmodul | 1020 | Uwe Stehr | ||
| 62 | RFer004 | Streckenmodul | 46 | 593 | Roland Feraric | ||
| 63 | RFer005 | Streckenmodul | 46 | 593 | Roland Feraric | ||
| 64 | MDet016 | 22° Kurve | Streckenmodul | 22 | 747 | Michael Dettmer | |
| 65-67 | USte008 | Wedehagen | Bahnhof | 11 | 3490 | Uwe Stehr | |
| 68 | VVac4980 | Flexmodul | Streckenmodul | 900 | |||
| 69 | DRau232 | Bogenmodul Hohlweg | Streckenmodul | 44 | 668 | Dieter Rautenberg | |
| 70 | DRau231 | Bogenmodul Hohlweg | Streckenmodul | 44 | 668 | Dieter Rautenberg | |
| 71 | DRau262 | Streckenmodul | 199 | Dieter Rautenberg | |||
| 72 | DRau176 | Joker | Streckenmodul | 100 | Dieter Rautenberg | ||
| 73 | DRau211 | Dammkurve | Streckenmodul | 86,7 | 1320 | Dieter Rautenberg | |
| 74-76 | DRau181 | Damm vor Sögel | Streckenmodul | 3600 | Dieter Rauteberg | ||
| 77 | DRau136 | Bogenmodul | Streckenmodul | 29,8 | 682 | Dieter Rautenberg | |
| 78 | DRau113 | Landstraßen-ausfädelung | Streckenmodul | 1000 | Dieter Rautenberg | ||
| 79 | VVac4979 | Flexmodul | Streckenmodul | 900 | |||
| 80 | PRau003 | Bogenmodul | Streckenmodul | 21,1 | 387 | Peter Rauch | |
| 81 | PRau010 | Streckenmodul | 800 | Peter Rauch | |||
| 82 | PRau008 | Ramingsteiner Tunnel | Streckenmodul | 1300 | Peter Rauch | ||
| 83 | PRau009 | Bogenmodul | Streckenmodul | 800 | Peter Rauch | ||
| 84 | MDet015 | 22° Kurve | Streckenmodul | 22 | 747 | Michael Dettmer | |
| 85 | MDet004 | Anhängerfüllstück 1 | Streckenmodul | 550 | Michael Dettmer | ||
| 86 | MDet007 | Anhängerfüllstück 4 | Streckenmodul | 550 | Michael Dettmer | ||
| 87-94 | DRau915 | Lanken | Übergabebf. H0/H0e | 7000 | Dieter Rautenberg | ||
| [FREMO St. Valentin] |